En bref
Payotte publie, pour 200 villes de 75 départements, les prix de l'immobilier tirés des ventes réelles (DVF, DGFiP, données à fin 2025) et les frais de notaire au barème réglementé. Pour chaque secteur et chaque métier, un seul professionnel est retenu (850 fiches), sélectionné sur données publiques. Son titre est vérifiable : le numéro publié, déclaré par le professionnel ou lu par Payotte au registre (la fiche précise lequel), se contrôle auprès de l'organisme officiel.
Toutes les villes
Prix par ville en 2025
| Ville | Appartements, médiane au m² | Maisons, médiane au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Paris | 9 717 €/m² | 12 410 €/m² | 28 885 |
| Marseille | 3 214 €/m² | 4 683 €/m² | 11 902 |
| Toulouse | 3 253 €/m² | 3 701 €/m² | 7 980 |
| Nice | 4 853 €/m² | 6 538 €/m² | 7 581 |
| Lyon | 4 468 €/m² | 5 375 €/m² | 6 883 |
| Nantes | 3 393 €/m² | 4 110 €/m² | 4 986 |
| Montpellier | 3 398 €/m² | 3 810 €/m² | 4 569 |
| Bordeaux | 4 125 €/m² | 4 847 €/m² | 4 509 |
| Lille | 3 709 €/m² | 2 789 €/m² | 3 455 |
| Rennes | 3 704 €/m² | 4 500 €/m² | 3 354 |
| Toulon | 2 704 €/m² | 4 364 €/m² | 3 039 |
| Dijon | 2 684 €/m² | 3 261 €/m² | 2 875 |
| Saint-Étienne | 1 207 €/m² | 2 250 €/m² | 2 570 |
| Brest | 2 159 €/m² | 2 415 €/m² | 2 540 |
| Cannes | 5 714 €/m² | 6 587 €/m² | 2 436 |
| Le Havre | 2 202 €/m² | 2 391 €/m² | 2 390 |
| Reims | 2 649 €/m² | 2 661 €/m² | 2 319 |
| Grenoble | 2 500 €/m² | 3 333 €/m² | 2 310 |
| Le Mans | 1 935 €/m² | 2 184 €/m² | 2 285 |
| Nîmes | 2 209 €/m² | 2 811 €/m² | 2 280 |
| Angers | 3 143 €/m² | 3 282 €/m² | 2 275 |
| Rouen | 2 709 €/m² | 2 769 €/m² | 2 214 |
| Tours | 2 834 €/m² | 3 231 €/m² | 2 188 |
| Aix-en-Provence | 4 819 €/m² | 6 131 €/m² | 2 187 |
| Perpignan | 1 515 €/m² | 2 228 €/m² | 2 129 |
| Clermont-Ferrand | 2 120 €/m² | 2 402 €/m² | 2 123 |
| Antibes | 5 191 €/m² | 7 033 €/m² | 2 063 |
| Villeurbanne | 3 568 €/m² | 4 162 €/m² | 1 971 |
| Caen | 2 976 €/m² | 3 524 €/m² | 1 960 |
| Limoges | 1 518 €/m² | 1 856 €/m² | 1 903 |
| Nancy | 2 267 €/m² | 2 553 €/m² | 1 892 |
| Besançon | 2 206 €/m² | 2 742 €/m² | 1 886 |
| Annecy | 5 121 €/m² | 6 075 €/m² | 1 769 |
| Pau | 2 186 €/m² | 2 532 €/m² | 1 718 |
| Orléans | 2 551 €/m² | 2 556 €/m² | 1 658 |
| Amiens | 2 470 €/m² | 2 270 €/m² | 1 648 |
| Boulogne-Billancourt | 8 288 €/m² | 12 821 €/m² | 1 580 |
| Avignon | 2 353 €/m² | 2 465 €/m² | 1 420 |
| Béziers | 1 699 €/m² | 2 263 €/m² | 1 418 |
| La Rochelle | 4 812 €/m² | 4 286 €/m² | 1 400 |
| Fréjus | 4 231 €/m² | 4 576 €/m² | 1 383 |
| Poitiers | 2 179 €/m² | 2 061 €/m² | 1 272 |
| Asnières-sur-Seine | 6 220 €/m² | 7 569 €/m² | 1 251 |
| Saint-Denis (La Réunion) | 2 620 €/m² | 3 216 €/m² | 1 244 |
| Tourcoing | 1 782 €/m² | 1 805 €/m² | 1 197 |
| Les Sables-d'Olonne | 4 640 €/m² | 3 896 €/m² | 1 163 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 256 €/m² | 6 754 €/m² | 1 142 |
| Narbonne | 2 307 €/m² | 2 640 €/m² | 1 120 |
| Mérignac | 3 464 €/m² | 3 953 €/m² | 1 117 |
| Hyères | 4 063 €/m² | 5 227 €/m² | 1 100 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 170 €/m² | 4 676 €/m² | 1 087 |
| Quimper | 2 145 €/m² | 2 273 €/m² | 1 068 |
| Montreuil | 6 000 €/m² | 6 056 €/m² | 1 059 |
| Saint-Nazaire | 2 827 €/m² | 2 865 €/m² | 1 055 |
| Niort | 1 944 €/m² | 2 065 €/m² | 1 053 |
| Sète | 3 465 €/m² | 4 407 €/m² | 1 044 |
| Valence | 1 971 €/m² | 2 502 €/m² | 1 030 |
| Le Cannet | 3 989 €/m² | 6 672 €/m² | 998 |
| Courbevoie | 6 647 €/m² | 9 275 €/m² | 992 |
| Bourges | 1 615 €/m² | 1 738 €/m² | 990 |
| Vannes | 3 900 €/m² | 4 103 €/m² | 985 |
| Cagnes-sur-Mer | 4 783 €/m² | 5 771 €/m² | 973 |
| Colombes | 5 029 €/m² | 6 856 €/m² | 970 |
| Dunkerque | 2 348 €/m² | 2 016 €/m² | 964 |
| Troyes | 1 549 €/m² | 1 875 €/m² | 964 |
| Versailles | 6 410 €/m² | 8 939 €/m² | 949 |
| Montauban | 1 986 €/m² | 2 204 €/m² | 949 |
| Cherbourg-en-Cotentin | 2 353 €/m² | 2 361 €/m² | 944 |
| Rueil-Malmaison | 5 434 €/m² | 7 511 €/m² | 939 |
| Lorient | 2 600 €/m² | 3 039 €/m² | 935 |
| Neuilly-sur-Seine | 10 441 €/m² | 16 629 €/m² | 930 |
| Levallois-Perret | 9 034 €/m² | trop peu de ventes | 885 |
| Brive-la-Gaillarde | 1 824 €/m² | 1 972 €/m² | 873 |
| Saint-Brieuc | 1 793 €/m² | 2 000 €/m² | 870 |
| Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | 3 915 €/m² | 3 163 €/m² | 867 |
| La Roche-sur-Yon | 2 428 €/m² | 2 348 €/m² | 858 |
| Chambéry | 2 973 €/m² | 3 968 €/m² | 856 |
| Bayonne | 4 000 €/m² | 4 551 €/m² | 848 |
| Saint-Malo | 4 512 €/m² | 4 419 €/m² | 834 |
| Grasse | 3 077 €/m² | 4 862 €/m² | 824 |
| Argenteuil | 3 083 €/m² | 3 812 €/m² | 817 |
| Laval | 2 061 €/m² | 2 189 €/m² | 800 |
| Vincennes | 8 600 €/m² | 10 965 €/m² | 786 |
| Tarbes | 1 436 €/m² | 1 624 €/m² | 773 |
| Carcassonne | 1 300 €/m² | 1 652 €/m² | 769 |
| Roubaix | 1 946 €/m² | 1 384 €/m² | 768 |
| Ajaccio | 3 775 €/m² | 4 195 €/m² | 757 |
| Calais | 2 034 €/m² | 1 548 €/m² | 750 |
| Chalon-sur-Saône | 1 438 €/m² | 1 942 €/m² | 741 |
| Clichy | 6 964 €/m² | trop peu de ventes | 739 |
| Anglet | 5 235 €/m² | 6 802 €/m² | 722 |
| Issy-les-Moulineaux | 7 647 €/m² | 8 938 €/m² | 719 |
| Cholet | 2 044 €/m² | 2 088 €/m² | 713 |
| Saint-Herblain | 2 556 €/m² | 3 120 €/m² | 707 |
| Antony | 5 088 €/m² | 5 820 €/m² | 702 |
| Pessac | 3 476 €/m² | 3 784 €/m² | 696 |
| Montrouge | 7 153 €/m² | 10 087 €/m² | 685 |
| Noisy-le-Grand | 4 336 €/m² | 4 415 €/m² | 681 |
| Rezé | 2 640 €/m² | 3 351 €/m² | 678 |
| La Ciotat | 5 212 €/m² | 5 927 €/m² | 655 |
| Valenciennes | 1 963 €/m² | 1 636 €/m² | 650 |
| Angoulême | 1 581 €/m² | 1 728 €/m² | 639 |
| Belfort | 1 302 €/m² | 1 670 €/m² | 638 |
| Albi | 2 425 €/m² | 2 049 €/m² | 634 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 6 432 €/m² | 8 128 €/m² | 633 |
| Draguignan | 2 091 €/m² | 3 411 €/m² | 633 |
| Caluire-et-Cuire | 3 817 €/m² | 5 630 €/m² | 631 |
| Talence | 3 906 €/m² | 4 329 €/m² | 630 |
| Saint-Quentin | 1 122 €/m² | 1 148 €/m² | 628 |
| Clamart | 5 645 €/m² | 6 960 €/m² | 625 |
| Évreux | 1 750 €/m² | 1 982 €/m² | 625 |
| Salon-de-Provence | 2 959 €/m² | 3 770 €/m² | 625 |
| Maisons-Alfort | 5 426 €/m² | 6 357 €/m² | 619 |
| Montélimar | 1 789 €/m² | 2 442 €/m² | 618 |
| Chartres | 2 449 €/m² | 2 528 €/m² | 615 |
| Marcq-en-Barœul | 3 438 €/m² | 4 109 €/m² | 614 |
| Créteil | 3 551 €/m² | 5 392 €/m² | 608 |
| Blois | 1 765 €/m² | 1 955 €/m² | 606 |
| Arles | 2 600 €/m² | 2 898 €/m² | 602 |
| Champigny-sur-Marne | 3 642 €/m² | 4 372 €/m² | 584 |
| Gap | 2 283 €/m² | 3 270 €/m² | 579 |
| Beauvais | 1 695 €/m² | 2 210 €/m² | 576 |
| Corbeil-Essonnes | 2 571 €/m² | 2 826 €/m² | 570 |
| Chelles | 3 245 €/m² | 3 645 €/m² | 569 |
| Martigues | 2 860 €/m² | 3 860 €/m² | 561 |
| Meaux | 3 052 €/m² | 2 978 €/m² | 560 |
| Bourg-en-Bresse | 1 845 €/m² | 2 274 €/m² | 556 |
| Aulnay-sous-Bois | 3 161 €/m² | 3 714 €/m² | 551 |
| Puteaux | 7 102 €/m² | 10 205 €/m² | 548 |
| Châteauroux | 1 239 €/m² | 1 406 €/m² | 548 |
| Cergy | 3 173 €/m² | 2 989 €/m² | 547 |
| Saint-Germain-en-Laye | 6 401 €/m² | 6 911 €/m² | 544 |
| Suresnes | 6 750 €/m² | 8 404 €/m² | 543 |
| Saint-Priest | 2 869 €/m² | 3 717 €/m² | 533 |
| Joué-lès-Tours | 2 094 €/m² | 2 647 €/m² | 533 |
| Compiègne | 2 292 €/m² | 2 911 €/m² | 528 |
| Évry-Courcouronnes | 2 237 €/m² | 2 864 €/m² | 526 |
| Fontenay-sous-Bois | 5 560 €/m² | 7 018 €/m² | 525 |
| Aubervilliers | 3 980 €/m² | 4 421 €/m² | 524 |
| Aubagne | 2 640 €/m² | 4 389 €/m² | 521 |
| Villeneuve-d'Ascq | 2 605 €/m² | 3 145 €/m² | 519 |
| Pantin | 5 900 €/m² | 7 644 €/m² | 519 |
| Saint-Paul (La Réunion) | 5 463 €/m² | 3 947 €/m² | 515 |
| Villenave-d'Ornon | 3 283 €/m² | 3 423 €/m² | 514 |
| Arras | 2 412 €/m² | 1 973 €/m² | 510 |
| Colomiers | 2 682 €/m² | 3 121 €/m² | 507 |
| Meudon | 5 280 €/m² | 8 179 €/m² | 505 |
| Charleville-Mézières | 1 370 €/m² | 1 720 €/m² | 500 |
| Vitry-sur-Seine | 3 862 €/m² | 4 688 €/m² | 499 |
| Saint-Pierre (La Réunion) | 3 333 €/m² | 3 484 €/m² | 499 |
| Massy | 4 110 €/m² | 4 443 €/m² | 497 |
| Ivry-sur-Seine | 4 930 €/m² | 5 975 €/m² | 494 |
| Sartrouville | 3 657 €/m² | 5 250 €/m² | 493 |
| Nanterre | 4 918 €/m² | 6 137 €/m² | 478 |
| Istres | 2 875 €/m² | 3 235 €/m² | 470 |
| Alès | 1 462 €/m² | 2 101 €/m² | 469 |
| Vénissieux | 2 538 €/m² | 3 336 €/m² | 467 |
| Châlons-en-Champagne | 1 392 €/m² | 1 782 €/m² | 462 |
| Le Tampon (La Réunion) | 2 485 €/m² | 2 451 €/m² | 458 |
| Drancy | 3 265 €/m² | 3 809 €/m² | 454 |
| Douai | 1 667 €/m² | 1 537 €/m² | 448 |
| Livry-Gargan | 2 938 €/m² | 3 606 €/m² | 443 |
| Wattrelos | 1 950 €/m² | 1 951 €/m² | 433 |
| Bron | 2 794 €/m² | 4 324 €/m² | 426 |
| Rosny-sous-Bois | 3 754 €/m² | 4 583 €/m² | 422 |
| Castres | 1 782 €/m² | 1 627 €/m² | 422 |
| Villejuif | 4 788 €/m² | 5 707 €/m² | 418 |
| Choisy-le-Roi | 3 483 €/m² | 4 389 €/m² | 418 |
| Boulogne-sur-Mer | 1 675 €/m² | 1 716 €/m² | 417 |
| Melun | 2 638 €/m² | 2 869 €/m² | 416 |
| Bastia | 2 858 €/m² | 3 218 €/m² | 415 |
| Poissy | 3 700 €/m² | 4 532 €/m² | 414 |
| Alfortville | 4 906 €/m² | 6 024 €/m² | 408 |
| Gagny | 3 091 €/m² | 3 636 €/m² | 377 |
| Pontault-Combault | 3 797 €/m² | 3 544 €/m² | 363 |
| Fort-de-France (Martinique) | 2 679 €/m² | 1 942 €/m² | 344 |
| Épinay-sur-Seine | 2 771 €/m² | 3 545 €/m² | 332 |
| Bondy | 2 878 €/m² | 3 478 €/m² | 315 |
| Vaulx-en-Velin | 2 778 €/m² | 3 110 €/m² | 300 |
| Noisy-le-Sec | 3 417 €/m² | 4 412 €/m² | 299 |
| Cayenne (Guyane) | 2 840 €/m² | 2 789 €/m² | 295 |
| Le Blanc-Mesnil | 3 482 €/m² | 3 714 €/m² | 288 |
| Mantes-la-Jolie | 2 343 €/m² | 2 800 €/m² | 283 |
| Tremblay-en-France | 2 677 €/m² | 3 465 €/m² | 278 |
| Villepinte | 2 622 €/m² | 3 152 €/m² | 267 |
| Neuilly-sur-Marne | 3 017 €/m² | 3 986 €/m² | 267 |
| Sevran | 2 188 €/m² | 3 333 €/m² | 266 |
| Sarcelles | 1 967 €/m² | 3 104 €/m² | 256 |
| Bagnolet | 5 246 €/m² | 6 471 €/m² | 256 |
| Bagneux | 5 000 €/m² | 6 187 €/m² | 232 |
| Saint-Louis (La Réunion) | 2 097 €/m² | 2 623 €/m² | 203 |
| Le Lamentin (Martinique) | 2 782 €/m² | 2 325 €/m² | 186 |
| Bobigny | 3 377 €/m² | 3 529 €/m² | 183 |
| Saint-Joseph (La Réunion) | 2 177 €/m² | 2 412 €/m² | 164 |
| Gennevilliers | 4 643 €/m² | 4 148 €/m² | 154 |
| Saint-André (La Réunion) | 1 924 €/m² | 2 177 €/m² | 151 |
| Garges-lès-Gonesse | 2 286 €/m² | 3 308 €/m² | 145 |
| Les Abymes (Guadeloupe) | 1 844 €/m² | 1 922 €/m² | 135 |
| Stains | 2 813 €/m² | 3 404 €/m² | 135 |
| La Courneuve | 2 727 €/m² | 4 316 €/m² | 133 |
Source : DVF (DGFiP), Licence Ouverte, relevé le 12 octobre 2026.
Frais de notaire et prix par département
- 01 Ain
- 02 Aisne
- 03 Allier
- 04 Alpes-de-Haute-Provence
- 05 Hautes-Alpes
- 06 Alpes-Maritimes
- 07 Ardèche
- 08 Ardennes
- 09 Ariège
- 10 Aube
- 11 Aude
- 12 Aveyron
- 13 Bouches-du-Rhône
- 14 Calvados
- 15 Cantal
- 16 Charente
- 17 Charente-Maritime
- 18 Cher
- 19 Corrèze
- 20 Collectivité territoriale unique de Corse
- 21 Côte-d'Or
- 22 Côtes-d'Armor
- 23 Creuse
- 24 Dordogne
- 25 Doubs
- 26 Drôme
- 27 Eure
- 28 Eure-et-Loir
- 29 Finistère
- 30 Gard
- 31 Haute-Garonne
- 32 Gers
- 33 Gironde
- 34 Hérault
- 35 Ille-et-Vilaine
- 36 Indre
- 37 Indre-et-Loire
- 38 Isère
- 39 Jura
- 40 Landes
- 41 Loir-et-Cher
- 42 Loire
- 43 Haute-Loire
- 44 Loire-Atlantique
- 45 Loiret
- 46 Lot
- 47 Lot-et-Garonne
- 48 Lozère
- 49 Maine-et-Loire
- 50 Manche
- 51 Marne
- 52 Haute-Marne
- 53 Mayenne
- 54 Meurthe-et-Moselle
- 55 Meuse
- 56 Morbihan
- 57 Moselle
- 58 Nièvre
- 59 Nord
- 60 Oise
- 61 Orne
- 62 Pas-de-Calais
- 63 Puy-de-Dôme
- 64 Pyrénées-Atlantiques
- 65 Hautes-Pyrénées
- 66 Pyrénées-Orientales
- 67/68 Collectivité européenne d’Alsace
- 69 Métropole de Lyon
- 69 Rhône (hors métropole de Lyon)
- 70 Haute-Saône
- 71 Saône-et-Loire
- 72 Sarthe
- 73 Savoie
- 74 Haute-Savoie
- 75 Paris
- 76 Seine-Maritime
- 77 Seine-et-Marne
- 78 Yvelines
- 79 Deux-Sèvres
- 80 Somme
- 81 Tarn
- 82 Tarn-et-Garonne
- 83 Var
- 84 Vaucluse
- 85 Vendée
- 86 Vienne
- 87 Haute-Vienne
- 88 Vosges
- 89 Yonne
- 90 Territoire-de-Belfort
- 91 Essonne
- 92 Hauts-de-Seine
- 93 Seine-Saint-Denis
- 94 Val-de-Marne
- 95 Val-d'Oise
- 971 Guadeloupe
- 972 Martinique
- 973 Collectivité territoriale de Guyane
- 974 La Réunion
- 976 Mayotte