Professionnels du secteur
| Métier | Cabinet | Note Google | Nombre d'avis | Score /100 | Statut | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent immobilier | West Immobilier | 4,8 | 999 | 85 | Retenu · titre déclaré | Voir la fiche |
| Courtier en crédit immobilier | Votre Prêt Négocié | 5 | 176 | 63 | Partiel · sous le seuil de 70/100 | Voir la fiche |
| Notaire | Confluens Notaires | 4 | 30 | 69 | Partiel · sous le seuil de 70/100 | Voir la fiche |
| Diagnostiqueur immobilier | Immotech | 4,8 | 169 | 65 | Partiel · sous le seuil de 70/100 | Voir la fiche |
| Géomètre-expert | Cornouaille Ingénierie Topographie | 4,3 | 22 | 70 | Retenu · titre déclaré | Voir la fiche |
Un seul cabinet par métier et par secteur, choisi sur des données publiques et noté sur 100 points — avis Google (35), ancienneté de l'entreprise (30), titre professionnel vérifiable (15), ancrage local (15), bonus (5). Le classement n'est jamais payant. Aucun cabinet ne peut acheter sa place ou sa recommandation. Comment Payotte classe les cabinets
Données du marché immobilier
En 2025, un appartement s'est vendu en médiane 2 145 €/m² à Quimper, sur 1 068 ventes de logements. Prix année par année, loyers, taxe foncière, frais de notaire et PTZ : la page de Quimper.
Source : DVF (DGFiP), Licence Ouverte, relevé le 12 octobre 2026.