Professionnels du secteur
| Métier | Cabinet | Note Google | Nombre d'avis | Score /100 | Statut | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent immobilier | Place Privée | 4,8 | 923 | 84 | Retenu · titre déclaré | Voir la fiche |
| Courtier en crédit immobilier | Première Pierre | 4,9 | 760 | 77 | Retenu · titre déclaré | Voir la fiche |
| Notaire | Notaires du (9) Nancy | 4,7 | 251 | 55 | Partiel · sous le seuil de 70/100 | Voir la fiche |
| Diagnostiqueur immobilier | Expertis'Immo | 4,3 | 6 | 70 | Retenu · titre vérifiable au registre | Voir la fiche |
| Géomètre-expert | Geodatis Selarl Geometres Experts | 4,9 | 31 | 76 | Retenu · titre déclaré | Voir la fiche |
Un seul cabinet par métier et par secteur, choisi sur des données publiques et noté sur 100 points — avis Google (35), ancienneté de l'entreprise (30), titre professionnel vérifiable (15), ancrage local (15), bonus (5). Le classement n'est jamais payant. Aucun cabinet ne peut acheter sa place ou sa recommandation. Comment Payotte classe les cabinets
Données du marché immobilier
En 2025, un appartement s'est vendu en médiane 2 267 €/m² à Nancy, sur 1 892 ventes de logements. Prix année par année, loyers, taxe foncière, frais de notaire et PTZ : la page de Nancy.
Source : DVF (DGFiP), Licence Ouverte, relevé le 12 octobre 2026.