Professionnels du secteur
| Métier | Cabinet | Note Google | Nombre d'avis | Score /100 | Statut | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent immobilier | Orpi Gambetta Immobilier | 4,8 | 1027 | 79 | Retenu · titre déclaré | Voir la fiche |
| Courtier en crédit immobilier | Lémovicienne de Crédit | 4,9 | 273 | 83 | Retenu · titre déclaré | Voir la fiche |
| Notaire | Notaires Saint-Surin | 4,3 | 88 | 63 | Partiel · sous le seuil de 70/100 | Voir la fiche |
| Diagnostiqueur immobilier | CDC Certif – Agenda Diagnostics 87 | 4,8 | 181 | 79 | Retenu · titre vérifiable au registre | Voir la fiche |
| Géomètre-expert | Place vacante | — | — | — | — | — |
Un seul cabinet par métier et par secteur, choisi sur des données publiques et noté sur 100 points — avis Google (35), ancienneté de l'entreprise (30), titre professionnel vérifiable (15), ancrage local (15), bonus (5). Le classement n'est jamais payant. Aucun cabinet ne peut acheter sa place ou sa recommandation. Comment Payotte classe les cabinets
Données du marché immobilier
En 2025, un appartement s'est vendu en médiane 1 518 €/m² à Limoges, sur 1 903 ventes de logements. Prix année par année, loyers, taxe foncière, frais de notaire et PTZ : la page de Limoges.
Source : DVF (DGFiP), Licence Ouverte, relevé le 12 octobre 2026.