Professionnels du secteur
| Métier | Cabinet | Note Google | Nombre d'avis | Score /100 | Statut | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent immobilier | Agence Immobilière du Nau | 4,3 | 414 | 83 | Retenu · titre déclaré | Voir la fiche |
| Courtier en crédit immobilier | C&C Finances | 5 | 119 | 74 | Retenu · titre déclaré | Voir la fiche |
| Notaire | Arquebuse Notaires Associés | 3,8 | 33 | 70 | Retenu · titre déclaré | Voir la fiche |
| Diagnostiqueur immobilier | A.E.D. Expertises | 5 | 1 | 61 | Partiel · sous le seuil de 70/100 | Voir la fiche |
| Géomètre-expert | Terra Geometres Experts | 3,3 | 4 | 54 | Partiel · sous le seuil de 70/100 | Voir la fiche |
Un seul cabinet par métier et par secteur, choisi sur des données publiques et noté sur 100 points — avis Google (35), ancienneté de l'entreprise (30), titre professionnel vérifiable (15), ancrage local (15), bonus (5). Le classement n'est jamais payant. Aucun cabinet ne peut acheter sa place ou sa recommandation. Comment Payotte classe les cabinets
Données du marché immobilier
En 2025, un appartement s'est vendu en médiane 1 392 €/m² à Châlons-en-Champagne, sur 462 ventes de logements. Prix année par année, loyers, taxe foncière, frais de notaire et PTZ : la page de Châlons-en-Champagne.
Source : DVF (DGFiP), Licence Ouverte, relevé le 12 octobre 2026.