Marché immobilier canadien
| Statistique | Valeur | Source | Année | Portée |
|---|---|---|---|---|
| Courtiers et agents immobiliers (REALTORS®) | 160 000+ | ACI / CREA | 2026 | Canada |
| Transactions résidentielles via les systèmes MLS® | 470 314 | ACI / CREA | 2025 | Canada |
| Prix de vente moyen national (mai 2026) | 702 079 $ | ACI / CREA | 2026 | Canada |
| Permis de courtage immobilier valides au Québec | 17 552 | OACIQ | 2025 | Québec |
| Évaluateurs professionnels au Canada | 5 000+ | AIC / ICE | 2025 | Canada |
Marché immobilier du Québec (2025)
Les professionnels, par province
| Statistique | Valeur | Source | Année | Portée |
|---|---|---|---|---|
| Courtiers et représentants immobiliers inscrits (Ontario) | 103 381 | RECO | 2022 | Ontario |
| Professionnels du courtage hypothécaire (Ontario) | ~18 000 | FSRA | 2024 | Ontario |
| Titulaires de permis immobilier (Colombie-Britannique) | 29 441 | BCFSA | 2023 | Colombie-Britannique |
| Titulaires de permis, tous secteurs (Alberta) | 20 000+ | RECA | 2024 | Alberta |
| Notaires (Québec) | ~3 900 | Chambre des notaires du Québec | 2025 | Québec |
Courtage hypothécaire au Canada
| Statistique | Valeur | Source | Année | Portée |
|---|---|---|---|---|
| Acheteurs ayant utilisé un courtier hypothécaire | 48 % | SCHL / CMHC | 2024 | Canada |
| Premiers acheteurs passant par un courtier | 45 % | Mortgage Professionals Canada | 2024 | Canada |
| Offres de prêteurs présentées en moyenne par un courtier | 2,6 | SCHL / CMHC | 2024 | Canada |
L’acheteur canadien
| Statistique | Valeur | Source | Année | Portée |
|---|---|---|---|---|
| Acheteurs pour qui l’agent immobilier est le contact le plus précieux | 34 % | SCHL / CMHC | 2024 | Canada |
| Choisissent leur pro hypothécaire pour son bon service passé (fidélité) | 41 % | SCHL / CMHC | 2024 | Canada |
| Agent jugé le plus précieux — 1ers acheteurs vs aguerris | 28 % vs 37 % | SCHL / CMHC | 2025 | Canada |
| Temps moyen pour épargner la mise de fonds | 4,2 ans | SCHL / CMHC | 2024 | Canada |
| Acheteurs ayant reçu un don pour la mise de fonds | 30 % | SCHL / CMHC | 2024 | Canada |
Avis en ligne & recherche par IA
| Statistique | Valeur | Source | Année | Portée |
|---|---|---|---|---|
| Consommateurs qui lisent les avis avant de choisir un pro local | 97 % | BrightLocal | 2026 | Données É.-U. |
| N’utilisent qu’une entreprise notée 4★ ou plus | 68 % | BrightLocal | 2026 | Données É.-U. |
| Adoption de l’IA pour trouver un commerce local (en un an) | 6 % → 45 % | BrightLocal | 2026 | Données É.-U. |
| Recherches Google se terminant sans clic | 68 % | SparkToro | 2026 | Données É.-U. |
| Clic vers un résultat classique avec / sans AI Overview | 8 % vs 15 % | Pew Research | 2025 | Données É.-U. |
| Pages classées Nº1 effectivement citées par l’IA | ≈ 1 sur 2 | Ahrefs | 2025 | Mondial |
| Gain de visibilité maximal via le GEO | +40 % | ACM KDD | 2024 | Mondial |
Couverture et méthode Payotte
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Secteurs couverts | 128 |
| Villes couvertes | 54 |
| Provinces couvertes | 8 |
| Professions vérifiées | 5 |
| Experts répertoriés | 637 |
| Experts vérifiés (score ≥ 70/100) | 497 |
| Expert vérifié par secteur et profession | 1 |
Données calculées au build à partir de notre base — toujours à jour. Méthode de score : avis Google (35) · expérience (30) · licence active (15) · ancrage local (15) · bonus vérifiable (5) = 100.