Payotte data · Property assessment

Property assessment review deadlines, by municipality

All 1,131 Quebec municipalities, grouped by the year of their next assessment roll: reference date, review deadline and median roll value.

In short · September 28, 2026

351 Quebec municipalities (1,111,422 residents) are filing a new assessment roll that takes effect on January 1, 2027, including Gatineau, Drummondville, Cowansville, Lavaltrie, Gaspé, Sainte-Adèle. As a general rule, a review request (demande de révision) must be filed before May 1, 2027, so by April 30 at the latest. A longer delay applies if the assessment notice is mailed after the end of February. The big cities follow in 2028 (Québec City, Laval, Longueuil) and 2029 (Montreal).

4
municipalities whose next roll takes effect on January 1, 2026
General deadline: April 30, 2026
351
municipalities whose next roll takes effect on January 1, 2027
General deadline: April 30, 2027
488
municipalities whose next roll takes effect on January 1, 2028
General deadline: April 30, 2028

How to read this calendar

In Quebec, an assessment roll lasts three years. Its values reflect the market on the reference date: July 1 of the second year before the roll takes effect. The window to challenge opens mainly in the first year of the roll, which is why the year of the next roll is the column that matters.

The current roll, the reference date and the values are read from the rolls published by the MAMH. The end of the roll, the next roll and the deadline are calculated from the general rule: extensions exist, for example when the assessment notice arrives late. Your assessment notice prevails. Details are in the complete guide to challenging an assessment.

New roll on January 1, 2026: 4 municipalities

General review deadline: April 30, 2026. Sorted by population.

MunicipalityCurrent rollReference dateNext roll deadlineUnitsMedian, single dwelling
La PocatièreBas-Saint-Laurent2023-2025July 1, 2021April 30, 20263,507$178,700
MacamicAbitibi-Témiscamingue2023-2025July 1, 2021April 30, 20261,599$167,600
Saint-VictorChaudière-Appalaches2023-2025July 1, 2021April 30, 20261,795$167,700
Saint-JulesChaudière-Appalaches2023-2025July 1, 2021April 30, 2026472$126,250

New roll on January 1, 2027: 351 municipalities

General review deadline: April 30, 2027. Sorted by population.

MunicipalityCurrent rollReference dateNext roll deadlineUnitsMedian, single dwelling
GatineauOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 2027103,287$434,100
DrummondvilleCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 202730,202$313,100
CowansvilleEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20276,191$345,900
LavaltrieLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20276,433$386,850
GaspéGaspésie–Îles-de-la-Madeleine2024-2026July 1, 2022April 30, 202711,348$229,700
Sainte-AdèleLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 202710,929$420,300
Val-des-MontsOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 202711,798$480,600
RosemèreLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20275,590$687,150
Sainte-MarieChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20276,060$267,800
RawdonLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 202710,221$313,600
Saint-HippolyteLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20279,159$447,400
Saint-RaymondCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20277,984$266,700
La TuqueMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 202711,684$154,700
PlessisvilleCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 20274,134$195,700
Saint-ApollinaireChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20274,221$292,750
L'ÉpiphanieLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,889$400,250
Sainte-Brigitte-de-LavalCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20274,400$324,700
ChelseaOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 20275,088$681,800
Brownsburg-ChathamLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20277,572$304,300
Baie-Saint-PaulCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20275,249$279,300
Saint-Félix-de-ValoisLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20274,059$326,500
Val-des-SourcesEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,223$186,700
Saint-PaulLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,023$341,000
L'Ange-GardienOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 20274,044$545,600
Notre-Dame-du-Mont-CarmelMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,684$214,000
Val-DavidLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20274,471$372,500
Saint-Roch-de-l'AchiganLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,719$413,250
Saint-Jean-de-MathaLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20274,559$304,950
WindsorEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,003$253,500
Saint-Joseph-de-BeauceChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,640$207,000
Roxton PondEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,678$341,100
BerthiervilleLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,650$291,300
NeuvilleCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,496$370,600
OrmstownMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,116$318,900
CrabtreeLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,621$316,550
Saint-AmbroiseSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,851$208,800
Carleton-sur-MerGaspésie–Îles-de-la-Madeleine2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,415$239,450
L'Ange-GardienCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,056$350,800
Sainte-Anne-des-LacsLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,385$595,500
Mont-BlancLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20274,258$349,950
See the other 311 municipalities
MunicipalityCurrent rollReference dateNext roll deadlineUnitsMedian, single dwelling
Saint-ProsperChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,191$167,700
New RichmondGaspésie–Îles-de-la-Madeleine2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,834$208,200
Cap-SantéCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,086$284,400
Sainte-Marguerite-du-Lac-MassonLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20275,226$383,000
L'IsletChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,556$187,600
Saint-MauriceMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,874$228,900
Saint-SulpiceLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,784$377,200
Saint-MichelMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,548$492,300
Ascot CornerEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,656$366,050
Saint-PascalBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,867$205,200
Saint-ThomasLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,808$336,550
Saint-Côme--LinièreChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,072$188,900
Saint-Jean-BaptisteMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,832$354,950
Saint-Jean-Port-JoliChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,042$241,950
Saint-Christophe-d'ArthabaskaCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,595$324,150
Sainte-ClotildeMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,320$384,300
Val-MorinLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,185$344,300
Saint-Alexis-des-MontsMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 20274,683$225,900
Sainte-Anne-de-BeaupréCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,674$270,000
Mont-Saint-GrégoireMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,496$493,050
ClermontCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,595$193,650
Trois-PistolesBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,490$165,700
NormandinSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,747$160,100
Saint-DominiqueMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,330$353,700
HuntingdonMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,564$236,900
Saint-Roch-de-RichelieuMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,796$330,850
Sainte-Catherine-de-HatleyEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,060$531,400
Saint-Paul-d'AbbotsfordMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,570$390,300
LabelleLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,157$291,500
ForestvilleCôte-Nord2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,764$118,400
Saint-PrimeSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,778$205,400
RougemontMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,522$388,600
Rivière-BeaudetteMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,664$469,400
WickhamCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,345$268,000
Saint-Charles-de-BellechasseChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,459$260,900
BonaventureGaspésie–Îles-de-la-Madeleine2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,560$234,800
La PrésentationMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,367$450,500
Saint-Léonard-d'AstonCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,455$238,500
Saint-DamienLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,468$285,400
Saint-Louis-de-GonzagueMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,337$420,600
Cap-ChatGaspésie–Îles-de-la-Madeleine2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,120$125,200
MandevilleLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,858$306,050
HatleyEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,483$583,350
DaveluyvilleCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,407$185,700
Saint-DamaseMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,362$360,600
BrighamEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,521$352,000
DisraeliChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,291$154,650
Mansfield-et-PontefractOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,581$212,650
Saint-Paul-de-l'Île-aux-NoixMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,462$345,050
Saint-EspritLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,292$351,000
Sainte-Geneviève-de-BerthierLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,432$312,300
NominingueLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,940$296,600
L'Ascension-de-Notre-SeigneurSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,533$178,500
Saint-LiguoriLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,399$371,900
Deschambault-GrondinesCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,838$258,450
PottonEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,617$519,000
Saint-FulgenceSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,693$219,050
HemmingfordMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,472$408,700
AlbanelSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,424$169,000
Saint-Ignace-de-LoyolaLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,532$294,500
Saint-Stanislas-de-KostkaMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,406$421,400
Saint-Blaise-sur-RichelieuMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,263$398,550
CausapscalBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,473$128,000
Lac-SupérieurLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20274,267$353,550
DéléageOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,688$177,500
Sainte-BarbeMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,348$415,900
AustinEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,674$543,900
Saint-LucienCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,533$267,500
Notre-Dame-des-PinsChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027931$222,000
ChamplainMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,335$269,300
BarrauteAbitibi-Témiscamingue2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,624$195,200
Notre-Dame-du-LausLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,427$328,550
Mille-IslesLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,228$416,400
Saint-Antoine-sur-RichelieuMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,029$408,850
Pointe-des-CascadesMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027836$469,950
Saint-CuthbertLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,685$245,000
DudswellEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,671$253,900
Sainte-JustineChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,129$159,050
YamaskaMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,714$262,800
Saint-CletMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027938$389,200
Pointe-LebelCôte-Nord2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,147$184,000
FranklinMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,048$341,200
Val-JoliEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027925$348,950
ShawvilleOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 2027897$236,300
LambtonEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,831$230,800
PriceBas-Saint-Laurent2024-2026*July 1, 2019April 30, 2027768$90,050
Saint-Jean-de-DieuBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,026$125,900
Saint-ZacharieChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,472$111,500
La ConceptionLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,474$378,100
Saint-FlavienChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027894$223,900
Sainte-Lucie-des-LaurentidesLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,577$282,900
Tring-JonctionChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027886$185,800
Saint-Tite-des-CapsCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,435$256,100
Saint-Mathieu-du-ParcMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,058$332,200
Saint-Félix-de-KingseyCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,122$233,250
Saint-CasimirCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,044$170,550
La MinerveLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20273,123$367,250
Lac-au-SaumonBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027862$132,100
WottonEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,045$202,700
L'AvenirCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027924$252,400
RacineEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,127$387,950
ClarendonOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,644$206,200
ArmaghChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,120$140,900
L'Isle-VerteBas-Saint-Laurent2024-2026*July 1, 2019April 30, 20271,122$124,500
La DoréSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,105$131,500
Chute-aux-OutardesCôte-Nord2024-2026July 1, 2022April 30, 2027718$131,500
LauriervilleCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027876$160,200
MatagamiNord-du-Québec2024-2026*July 1, 2019April 30, 20271,092$101,450
Bolton-EstEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,738$476,300
New CarlisleGaspésie–Îles-de-la-Madeleine2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,412$172,050
Saint-Narcisse-de-BeaurivageChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027721$221,750
Pointe-à-la-CroixGaspésie–Îles-de-la-Madeleine2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,120$149,450
Stukely-SudEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,005$402,650
MontpellierOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,482$205,400
Saint-ArsèneBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027739$252,050
Saint-AlbanCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,448$191,400
Saint-Gabriel-de-RimouskiBas-Saint-Laurent2024-2026*July 1, 2019April 30, 2027919$117,700
Saint-BarnabéMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027928$205,600
Grand-RemousOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,446$149,800
Saint-HilarionCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 2027974$217,250
Saint-Léonard-de-PortneufCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,124$203,500
WestburyEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027673$297,500
Saint-WenceslasCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027822$235,400
Lac-BouchetteSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,083$116,800
StansteadEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,638$570,200
Saint-ValèreCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027853$230,700
FrelighsburgEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,052$517,900
Saint-FrédéricChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027811$175,750
Saint-ClaudeEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027940$348,650
DisraeliChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,240$319,200
Très-Saint-RédempteurMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027684$429,700
BristolOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,732$226,000
Chute-Saint-PhilippeLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,345$252,700
Saint-Étienne-de-BeauharnoisMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027575$461,300
Saint-NorbertLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 2027792$290,200
Saint-LudgerEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027901$156,750
Blanc-SablonCôte-Nord2024-2026July 1, 2022April 30, 2027908$187,300
ValcourtEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027692$302,300
Saint-SylvestreChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,010$159,400
Saint-Louis-de-BlandfordCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027869$200,250
Sainte-EulalieCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027786$203,150
Sainte-MartheMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027815$377,600
Durham-SudCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027574$224,700
Lochaber-Partie-OuestOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 2027475$458,200
GirardvilleSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 2027947$107,050
Saint-Georges-de-WindsorEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027749$217,400
Saint-Fabien-de-PanetChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,298$115,850
Saint-VallierChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027716$281,600
BrébeufLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 2027811$293,900
Rivière-OuelleBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027973$181,600
BatiscanMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027892$219,700
Saint-ValérienBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,031$205,500
Sainte-Justine-de-NewtonMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027926$304,050
L'AscensionLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,509$213,800
Saint-JustinMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,109$226,400
Beaulac-GarthbyChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,551$263,500
Val-BrillantBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027800$157,800
Saint-Roch-des-AulnaiesChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027794$237,200
Saint-RosaireCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027665$216,650
DosquetChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027656$170,000
Notre-Dame-de-la-SaletteOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 2027929$254,800
LefebvreCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027584$243,600
Saint-CélestinCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027358$217,500
Saint-Marc-de-FigueryAbitibi-Témiscamingue2024-2026July 1, 2022April 30, 2027658$312,350
Sainte-AurélieChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,002$151,850
Saint-Étienne-de-BoltonEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027951$559,800
LandrienneAbitibi-Témiscamingue2024-2026July 1, 2022April 30, 2027650$203,350
BéginSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 2027722$152,250
Sainte-MoniqueSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 2027892$153,300
Longue-RiveCôte-Nord2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,005$82,800
Saint-Charles-de-BourgetSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 2027834$207,900
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-SudChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027901$193,950
KiamikaLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 2027864$244,400
Saint-ÉpiphaneBas-Saint-Laurent2024-2026*July 1, 2012April 30, 2027634$171,450
Saint-Edmond-de-GranthamCentre-du-Québec2024-2026*July 1, 2019April 30, 2027476$247,400
Sainte-ChristineMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027623$311,000
Saint-Henri-de-TaillonSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 2027802$231,100
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-BucklandChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,067$156,900
Notre-Dame-de-MontaubanMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,750$158,250
Saint-TélesphoreMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027643$330,000
Saint-Mathieu-d'HarricanaAbitibi-Témiscamingue2024-2026July 1, 2022April 30, 2027511$256,450
La PatrieEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027914$167,900
Saint-Paul-de-MontminyChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,054$115,900
Saint-Édouard-de-MaskinongéMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027887$182,900
Notre-Dame-des-MontsCapitale-Nationale2024-2026July 1, 2022April 30, 2027640$202,200
La DurantayeChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027595$227,700
OgdenEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027855$400,050
Saint-Thomas-DidymeSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 2027857$120,300
Saint-Nérée-de-BellechasseChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027778$163,400
Saint-SéverinMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027584$169,200
North HatleyEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027598$518,850
AumondOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,193$206,200
Bolton-OuestEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027944$601,900
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-LaurentCôte-Nord2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,057$86,300
MayoOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 2027685$388,400
HavelockMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027745$351,200
Saint-DidaceLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,342$302,900
Saint-LouisMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027577$257,850
Sainte-Rose-de-WatfordChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027695$139,900
Saint-RomainEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027947$194,500
La Visitation-de-l'Île-DupasLanaudière2024-2026July 1, 2022April 30, 2027566$333,500
Saint-PhilémonChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,294$137,200
AudetEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027524$179,200
East FarnhamEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027359$361,950
WentworthLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20272,625$630,300
Montcerf-LyttonOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 2027763$143,200
L'Île-du-Grand-CalumetOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,043$190,000
Saint-AugustinCôte-Nord2024-2026July 1, 2022April 30, 2027487$104,900
MontcalmLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,349$296,300
BonsecoursEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027553$359,050
Bonne-EspéranceCôte-Nord2024-2026July 1, 2022April 30, 2027576$113,200
Saint-André-de-KamouraskaBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027479$211,100
Saint-Ludger-de-MilotSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 2027735$126,700
LawrencevilleEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027332$274,900
Saint-Just-de-BretenièresChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027791$73,550
Saint-Simon-les-MinesChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027509$230,250
La BostonnaisMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027692$146,400
HopeGaspésie–Îles-de-la-Madeleine2024-2026July 1, 2022April 30, 2027704$150,700
KamouraskaBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027602$298,700
CloridormeGaspésie–Îles-de-la-Madeleine2024-2026July 1, 2022April 30, 2027943$108,600
Saint-CélestinCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027514$218,000
Baie-des-SablesBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027655$162,950
Sainte-Anne-de-la-RochelleEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027412$317,100
Lac-des-AiglesBas-Saint-Laurent2024-2026*July 1, 2019April 30, 2027770$65,200
Mont-Saint-MichelLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 2027653$186,350
LaforceAbitibi-Témiscamingue2024-2026July 1, 2022April 30, 2027233$67,900
Portneuf-sur-MerCôte-Nord2024-2026July 1, 2022April 30, 2027452$87,550
Saint-CamilleEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027444$244,900
Saint-AdrienEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027485$197,750
Sainte-Apolline-de-PattonChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027918$87,250
Saint-Émile-de-SuffolkOutaouais2024-2026*July 1, 2019April 30, 2027817$136,600
Egan-SudOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 2027450$172,550
Saint-MoïseBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027646$98,550
Saint-Robert-BellarminEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027542$117,500
LamarcheSaguenay–Lac-Saint-Jean2024-2026July 1, 2022April 30, 2027755$148,300
Mulgrave-et-DerryOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,080$305,600
LochaberOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 2027281$265,550
Saint-ClémentBas-Saint-Laurent2024-2026*July 1, 2019April 30, 2027434$90,100
Saint-Denis-De La BouteillerieBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027608$227,400
Lac-du-CerfLaurentides2024-2026July 1, 2022April 30, 2027865$272,200
Saint-Marcel-de-RichelieuMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027445$235,700
MaricourtEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027308$257,950
FassettOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 2027411$215,100
Saint-AdelmeBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027477$126,650
Les HauteursBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027412$71,700
Grand-Saint-EspritCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027309$179,500
Saint-ValentinMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027268$341,600
AuclairBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027434$97,100
Saint-CyprienChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027543$102,750
Trois-RivesMauricie2024-2026July 1, 2022April 30, 20271,415$216,800
Maddington FallsCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027299$176,450
Aston-JonctionCentre-du-Québec2024-2026July 1, 2022April 30, 2027251$161,400
BiencourtBas-Saint-Laurent2024-2026*July 1, 2019April 30, 2027538$58,450
Sainte-FrançoiseBas-Saint-Laurent2024-2026*July 1, 2019April 30, 2027481$87,700
Notre-Dame-du-RosaireChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027620$119,700
Longue-Pointe-de-MinganCôte-Nord2024-2026July 1, 2022April 30, 2027420$126,300
Bois-FrancOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 2027391$140,000
Saint-Eugène-de-LadrièreBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027452$110,300
Sainte-IrèneBas-Saint-Laurent2024-2026July 1, 2022April 30, 2027653$148,250
BoileauOutaouais2024-2026July 1, 2022April 30, 2027853$252,050
WardenEstrie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027204$229,900
Saint-JulienChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027440$235,400
Saint-Joseph-des-ÉrablesChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027287$152,400
ElginMontérégie2024-2026July 1, 2022April 30, 2027355$282,100
Sainte-PraxèdeChaudière-Appalaches2024-2026July 1, 2022April 30, 2027663$423,800
