Immobilien, belegt und datiert. Keine Meinungen, nur Belege.

Payotte-Studie · 16 Länder

Immobilienkauf in Deutschland: die Nebenkosten in jedem Land

Grunderwerbsteuer, Notar und Grundbuch für dieselbe Immobilie, nach den Gesetzen und der Gebührentabelle des GNotKG.

Kurz gesagt

Bei einer Immobilie für 500.000 € ohne Darlehen liegen die Kaufnebenkosten zwischen 22.240 € in Bayern (4,45 % des Preises) und 37.240 € in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein (7,45 %): 15.000 € Unterschied für dieselbe Immobilie. Zwischen den Ländern ändert sich nur die Grunderwerbsteuer, von 3,5 % bis 6,5 %; Notar- und Grundbuchkosten folgen überall derselben Bundestabelle: 4.740 € bei diesem Preis.

Nebenkosten ohne Darlehen, nach Bundesland

BundeslandGrunderwerbsteuerGesamt bei 300.000 €Gesamt bei 500.000 €Gesamt bei 800.000 €Anteil am Preis
Brandenburg6,5 %22.719 €37.240 €59.174 €7,45 %
Nordrhein-Westfalen6,5 %22.719 €37.240 €59.174 €7,45 %
Saarland6,5 %22.719 €37.240 €59.174 €7,45 %
Schleswig-Holstein6,5 %22.719 €37.240 €59.174 €7,45 %
Berlin6 %21.219 €34.740 €55.174 €6,95 %
Hessen6 %21.219 €34.740 €55.174 €6,95 %
Mecklenburg-Vorpommern6 %21.219 €34.740 €55.174 €6,95 %
Bremen5,5 %19.719 €32.240 €51.174 €6,45 %
Hamburg5,5 %19.719 €32.240 €51.174 €6,45 %
Sachsen5,5 %19.719 €32.240 €51.174 €6,45 %
Baden-Württemberg5 %18.219 €29.740 €47.174 €5,95 %
Niedersachsen5 %18.219 €29.740 €47.174 €5,95 %
Rheinland-Pfalz5 %18.219 €29.740 €47.174 €5,95 %
Sachsen-Anhalt5 %18.219 €29.740 €47.174 €5,95 %
Thüringen5 %18.219 €29.740 €47.174 €5,95 %
Bayern3,5 %13.719 €22.240 €35.174 €4,45 %

Ein Kauf für 500.000 €, Posten für Posten

BundeslandGrunderwerbsteuerNotar (inkl. USt.)GrundbuchMit 400.000 € Darlehen
Brandenburg32.500 €3.338 €1.403 €38.960 €
Nordrhein-Westfalen32.500 €3.338 €1.403 €38.960 €
Saarland32.500 €3.338 €1.403 €38.960 €
Schleswig-Holstein32.500 €3.338 €1.403 €38.960 €
Berlin30.000 €3.338 €1.403 €36.460 €
Hessen30.000 €3.338 €1.403 €36.460 €
Mecklenburg-Vorpommern30.000 €3.338 €1.403 €36.460 €
Bremen27.500 €3.338 €1.403 €33.960 €
Hamburg27.500 €3.338 €1.403 €33.960 €
Sachsen27.500 €3.338 €1.403 €33.960 €
Baden-Württemberg25.000 €3.338 €1.403 €31.460 €
Niedersachsen25.000 €3.338 €1.403 €31.460 €
Rheinland-Pfalz25.000 €3.338 €1.403 €31.460 €
Sachsen-Anhalt25.000 €3.338 €1.403 €31.460 €
Thüringen25.000 €3.338 €1.403 €31.460 €
Bayern17.500 €3.338 €1.403 €23.960 €

Die Maklerprovision ist nicht enthalten: Sie ist gesetzlich nicht festgelegt, und ihre Aufteilung zwischen Käufer und Verkäufer hängt vom Vertrag ab.

Fragen

In welchem Bundesland sind die Kaufnebenkosten am niedrigsten?

In Bayern, mit 3,5 % Grunderwerbsteuer: 22.240 € Nebenkosten bei 500.000 € ohne Darlehen.

Welche Länder erheben 6,5 % Grunderwerbsteuer?

Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein.

Was kostet die Grundschuld für ein Darlehen zusätzlich?

Für ein Darlehen über 400.000 € kommen 1.719 € an Notar- und Grundbuchkosten hinzu, in jedem Land gleich.

Quellen